80まで働けとか正気か?
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/9 | 2 | ¥7,825,455 | ¥1,848,881 | ¥339,056 | ¥245,093 | ¥1,399,469 | ¥275,318 | ¥11,933,272 |
2024/9 | 3 | ¥7,689,298 | ¥1,870,196 | ¥349,721 | ¥242,447 | ¥1,390,325 | ¥273,797 | ¥11,815,784 |
- | 差 | -¥136,157 | ¥21,315 | ¥10,665 | -¥2,646 | -¥9,144 | -¥1,521 | -¥117,488 |
- | 率 | -1.74% | 1.15% | 3.15% | -1.08% | -0.65% | -0.55% | -0.98% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/9 | 2 | ¥2,788,907 | ¥552,290 | -¥6,051 | -¥15,546 | ¥3,335,146 | 142.27 |
2024/9 | 3 | ¥2,652,750 | ¥573,605 | -¥5,889 | -¥18,192 | ¥3,220,466 | 140.82 |
- | 差 | -¥136,157 | ¥21,315 | ¥162 | -¥2,646 | -¥114,680 | -1.45 |
- | 率 | -4.88% | 3.86% | -2.68% | 17.02% | -3.44% | -1.02% |
まとめ
今週もお金が減りました、2週連続です。
米ドルに関しては、ドルでは最高付近にいるのですが、円高の影響で円にするとかなり減っています。
円に戻す予定が今のところ無いので、特に気にしていません。
日経平均がドル円連動型になってきています。
これから米国の利下げが始まるというのに、この先が心配です。
アメリカ株が崩れだしたら一気に崩壊していきそうな気がします。
今注目しているのは自動車関連銘柄です。
前回安値付近まで下げてくれたらとりあえず買ってみようかと思っています。