アメリカ株の株価が高すぎて買う物が見当たりません。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/11 | 3 | ¥8,539,280 | ¥1,943,546 | ¥485,302 | ¥270,481 | ¥1,106,189 | ¥372,360 | ¥12,717,158 |
2024/11 | 4 | ¥8,589,184 | ¥1,951,018 | ¥490,078 | ¥267,351 | ¥1,041,083 | ¥368,052 | ¥12,706,766 |
- | 差 | ¥49,904 | ¥7,472 | ¥4,776 | -¥3,130 | -¥65,106 | -¥4,308 | -¥10,392 |
- | 率 | 0.58% | 0.38% | 0.98% | -1.16% | -5.89% | -1.16% | -0.08% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/11 | 3 | ¥3,293,307 | ¥663,645 | ¥43,593 | ¥8,256 | ¥4,000,545 | 154.34 |
2024/11 | 4 | ¥3,288,501 | ¥671,117 | ¥37,872 | ¥5,126 | ¥3,997,490 | 154.74 |
- | 差 | -¥4,806 | ¥7,472 | -¥5,721 | -¥3,130 | -¥3,055 | 0.40 |
- | 率 | -0.15% | 1.13% | -13.12% | -37.91% | -0.08% | 0.26% |
まとめ
今週は少しマイナスになりましたが、ほぼ最高益付近で推移しています。
金曜日にNYダウが過去最高を更新しました。
アメリカへの投資は高配当ETFをメインに移行しようとずっと前から考えています。
その為に個別株を少しずつ売却していってるのですが、新たに買う銘柄を探していても株価が上がりすぎて買えそうな銘柄が見つかりません。
そろそろアメリカ株の暴落が来ると思い待ち構えていたのに、本当にソフトランディングになるのでは・・・と思い始めています。
現状は、余裕資金を残しておきながら、このまま上がり続けてもいいように少しずつ買い増しを進めています。
アメリカ株はどうするかな・・・